El carbó activat funciona atraient i unint molècules a la seva superfície, eliminant-les eficaçment de l'entorn circumdant. El procés d'activació del carbó consisteix a tractar-lo amb molta calor i vapor per crear una xarxa de porus i augmentar la seva superfície, la qual cosa augmenta la seva capacitat d'adsorció.
Sovint s'afegeix iode al carbó activat per millorar la seva capacitat per eliminar certs tipus de contaminants, com ara compostos orgànics, clor i alguns metalls pesants. L'ús de closques de coco com a matèria primera per a la producció de carbó actiu també és cada cop més popular a causa de la seva abundància, renovabilitat i sostenibilitat.
| Mida del gra | Intensitat | Humitat | Cendres | Valor d'adsorció del blau de metilè (mg/g) | Valor d'adsorció de iode (mg/g) | Densitat aparent (g/L) | Valor d'adsorció del tetraclorur de carboni | Aplicació |
| (Malles) | (per cent) | (per cent) | (per cent) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aire o |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aigua |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Portador de catalitzador |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | purificat |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | aigua |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | líquid |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fase |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorció |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Purificació d'aire |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industrial |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | tractament d'aigües |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | decoloració |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenatge |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | tractament |














