El carbó activat granular és un material altament porós que s'utilitza per eliminar les impureses de l'aire, l'aigua i altres substàncies. S'utilitza habitualment en entorns industrials per purificar l'aire i l'aigua, i en la producció de determinats productes químics.
Una bossa de 25 kg de carbó actiu és una mida força habitual per a ús industrial. És probable que la bossa estigui feta de material durador, com ara polipropilè teixit, i pot tenir un revestiment per protegir el carboni de la humitat.
La qualitat del carbó actiu pot variar segons la font i el procés de fabricació. El carboni pot derivar de diverses fonts, incloses les closques de coco, la fusta o el carbó. El procés d'activació normalment implica escalfar el carboni a una temperatura elevada en presència de vapor o altres agents activadors, la qual cosa crea un material altament porós amb una gran superfície.
En comprar una bossa de carbó activat de 25 kg, és important tenir en compte l'ús previst i els requisits de qualitat. Diferents tipus de carbó actiu poden ser més efectius per a determinades aplicacions, com ara l'eliminació de tipus específics de contaminants o contaminants. A més, la mida i la forma de les partícules del carboni poden afectar el seu rendiment i longevitat.
També és important seguir els procediments adequats de manipulació i emmagatzematge del carbó actiu, ja que l'exposició a la humitat o altres contaminants pot reduir la seva eficàcia.
Índex granular de carbó actiu
| Mida del gra | Intensitat | Humitat | Cendres | Valor d'adsorció del blau de metilè (mg/g) | Valor d'adsorció de iode (mg/g) | Densitat aparent (g/L) | Valor d'adsorció del tetraclorur de carboni | Aplicació |
| (Malles) | (per cent) | (per cent) | (per cent) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aire o |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aigua |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Portador de catalitzador |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | purificat |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | aigua |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | líquid |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fase |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorció |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Purificació d'aire |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industrial |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | tractament d'aigües |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | decoloració |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenatge |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | tractament |















