Descripció dels productes

Característiques dels productes
| Article | Aniònic | catiònic | Nonioic |
| Aparença | Pols de grànuls blancs | Pols de grànuls blancs | Pols de grànuls blancs |
| Contingut sòlid (%) | Major o igual a 88,5 | Major o igual a 88,5 | Major o igual a 88,5 |
| Pes molecular (milions) | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
| Grau d'hidròlisi | 7-18 | / | 0-5 |
| Matèria insoluble (%) | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 | Menor o igual a 0.2 |
| Taxa de dissolució (min) | 40 | 120 | 40 |
| Monòmer residual (%) | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 | Menor o igual a 0.5 |
| Valor de pH efectiu | 5-14 | 7-14 | / |
Aplicació de productes
- Rentat de sorra.
- Planta de rentat de carbó.
- Molí de Paper.
- Fàbrica d'impressió i tintura.
- Granja.
- Acereria.
Embalatge de productes
Pols secaPoliacrilamidaL'exposició llarga absorbirà la humitat, s'ha d'emmagatzemar en un lloc sec i ventilat fresc, el període d'emmagatzematge efectiu és de 24 mesos.













